Handle | Count | Handle | Count | Handle | Count | Hashtag | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@dieLinke | 232 | @katjakipping![]() |
139 | @dieLinke | 477 | #hartziv | 174 |
@DieLinkePresse | 78 | @HugoMuellerVogg | 5 | @katjakipping![]() |
418 | #corona | 172 |
@linke_sachsen | 30 | @TacetLegit | 4 | @Linksfraktion | 98 | #dresden | 92 |
@ndaktuell | 28 | @ThomasTomy123 | 4 | @linke_sachsen | 80 | #neuelinkemehrheiten | 60 |
@phoenix_de | 27 | @TobiasBruewer | 4 | @DieLinkePresse | 78 | #groko | 47 |
@Linksfraktion | 24 | @BerlinerNotizen | 3 | @linke_dresden | 55 | #coronakrise | 46 |
@MatthiasMeisner | 19 | @ismail_kupeli | 3 | @SusanneHennig | 39 | #cdu | 43 |
@NiemaMovassat![]() |
17 | @LinkeHandDesTeu | 3 | @ndaktuell | 38 | #thüringen | 37 |
@MartinaRenner![]() |
16 | @LowerClassMag | 3 | @bodoramelow![]() |
37 | #grundeinkommen | 32 |
@die_gennburg | 15 | @luna_le | 3 | @die_linke_th | 36 | #bge | 28 |