Handle | Count | Handle | Count | Handle | Count | Hashtag | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@LCP | 74 | @GLarrive![]() |
55 | @GLarrive![]() |
553 | #yonne | 88 |
@_LaFranceDemain | 63 | @erwanlenoan | 4 | @lesRepublicains | 387 | #auxerre | 86 |
@lesRepublicains | 54 | @AlainDormoy1 | 2 | @EmmanuelMacron | 132 | #directterrain | 82 |
@SudRadio | 46 | @AvoKalif | 2 | @LCP | 87 | #teamyonne | 70 |
@publicsenat | 44 | @BBiwy2014 | 2 | @Le_Figaro | 69 | #puisaye | 68 |
@GLarrive![]() |
43 | @BernardGuillot2 | 2 | @_LaFranceDemain | 68 | #france | 54 |
@LaMatinaleLCI | 40 | @CarlMeeus | 2 | @Europe1 | 54 | #directan | 41 |
@Europe1 | 33 | @CCastaner![]() |
2 | @SudRadio | 53 | #immigration | 38 |
@radioclassique | 32 | @Darkus931 | 2 | @publicsenat | 52 | #avenir | 31 |
@LRYonne | 31 | @dobsky33 | 2 | @franceinfo | 49 | #macron | 29 |