Handle | Count | Handle | Count | Handle | Count | Hashtag | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@D66_EersteKamer | 66 | @ALBredenoord![]() |
11 | @ALBredenoord![]() |
283 | #ethiek | 95 |
@EersteKamer | 53 | @PoEthiek | 9 | @EersteKamer | 254 | #ethics | 91 |
@D66 | 37 | @Gert_van_Dijk | 8 | @UMCUtrecht | 115 | #d66 | 86 |
@UMCUtrecht | 37 | @fleurjongepier | 7 | @D66_EersteKamer | 111 | #donorwet | 38 |
@VMStichting | 35 | @cecilejanssens | 6 | @UniUtrecht | 101 | #crispr | 29 |
@UniUtrecht | 31 | @MarcelFVerweij | 6 | @D66 | 100 | #organoids | 29 |
@MarietjeSchaake![]() |
28 | @Verkoulen | 6 | @DeJongeAkademie | 68 | #bioethics | 21 |
@CEG_NL | 24 | @ionicasmeets | 5 | @VMStichting | 46 | #eerstekamer | 21 |
@MarcelFVerweij | 18 | @jangreijn | 5 | @D66Utrecht | 42 | #d66congres | 19 |
@MiedemaF | 16 | @Andre_Poortman | 4 | @CEG_NL | 41 | #privacy | 18 |